検定

学びのチャンスとして、日本語検定、英語検定、算数検定、の3つの検定を学園内で実施しています。子どもたちは「チャンスがたくさんある環境」の中で、仲間と共に頑張ることで、お互いに刺激し合いながら、お互いの良さも認め合う力を養います。
2021年度 各種検定合格実績
日本語検定
取得級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目安 | 高校卒程度 | 中学卒程度 | 小学卒程度 | 小4修了程度 | 小2修了程度 | ||||||||||
3年 | 16 | 52 | |||||||||||||
4年 | 5 | 37 | 40 | ||||||||||||
5年 | 1 | 8 | 35 | 41 | 41 | ||||||||||
6年 | 13 | 16 | 17 | 20 | |||||||||||
合計 | 1 | 21 | 56 | 111 | 153 |
★ 個人の部で、7級が満点合格だった5名が、全国1位の受賞者に贈られる「読売新聞社(最優秀)賞」を受賞。
★ 4級2名と3級1名が「時事通信社(優秀)賞」を受賞。
■ 3年生以上全員受験
算数検定
取得級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目安 | 小6修了程度 | 小5修了程度 | 小4修了程度 | 小3修了程度 | 小2修了程度 | 小1修了程度 | ||||||||||||
1年 | 18 | |||||||||||||||||
2年 | 13 | |||||||||||||||||
3年 | 17 | |||||||||||||||||
4年 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
5年 | 15 | 2 | ||||||||||||||||
6年 | 6 | |||||||||||||||||
合計 | 7 | 15 | 7 | 17 | 13 | 18 |
■ 希望者が校内で受験
英語検定
取得級 | 準1級 | 2級 | 準2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目安 | 大学中級程度 | 高校卒程度 | 高校中級程度 | 中学卒程度 | 中学中級程度 | 中学初級程度 | ||||||||||||
4年 | 1 | 2 | 5 | 14 | ||||||||||||||
5年 | 4 | 13 | 31 | |||||||||||||||
6年 | 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||||
合計 | 2 | 8 | 23 | 56 |
■ 希望者が校内で受験