検定

学びのチャンスとして、日本語検定、英語検定、算数検定、珠算検定・暗算検定の4つの検定を学園内で実施しています。子どもたちは「チャンスがたくさんある環境」の中で、仲間と共に頑張ることで、お互いに刺激し合いながら、お互いの良さも認め合う力を養います。
2019年度 各種検定合格実績
2019年12月 現在
日本語検定
取得級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目安 | 高校卒程度 | 中学卒程度 | 小学卒程度 | 小4修了程度 | 小2修了程度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||||||
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 4〜3月 | 4〜12月 | 4〜12月 |
3年 | 1 | 2 | 2 | 29 | 14 | 41 | 30 | 16 | 43 | |||||||||
4年 | 1 | 2 | 10 | 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 15 | 22 | |||||||
5年 | 2 | 2 | 14 | 10 | 13 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 24 | 19 | 21 | ||||
6年 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | 19 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 34 | 23 | 22 | ||
合計 | 1 | 1 | 6 | 10 | 12 | 33 | 18 | 22 | 25 | 18 | 27 | 38 | 26 | 48 | 102 | 73 | 108 |
★ 全国の受験校の中で優秀な成績を修めた5校にだけ贈られる「東京書籍賞」を啓明学園初等学校が受賞。
★ 個人の部では、満点合格だった3年生の3名が、全国1位の受験者に贈られる「読売新聞社賞」を受賞。
■ 2016年度より3年生以上全員受験
算数検定
取得級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 合計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目安 | 中1修了程度 | 小6修了程度 | 小5修了程度 | 小4修了程度 | 小3修了程度 | 小2修了程度 | 小1修了程度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||||||||||
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 4〜3月 | 4〜3月 | 4〜12月 |
1年 | 11 | 17 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||
2年 | 1 | 8 | 17 | 12 | 1 | 2 | 3 | 18 | 14 | |||||||||||||||
3年 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 11 | 9 | ||||||||||||
4年 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 | |||||||||||||
5年 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||
6年 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
合計 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 10 | 3 | 15 | 9 | 7 | 8 | 19 | 16 | 11 | 19 | 2 | 34 | 65 | 32 |
英語検定
取得級 | 準1級 | 2級 | 準2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 合計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目安 | 大学中級程度 | 高校卒程度 | 高校中級程度 | 中学卒程度 | 中学中級程度 | 中学初級程度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||||||||
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 4〜3月 | 4〜3月 | 4〜12月 |
3年 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
4年 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 17 | 7 | 11 | ||||||||
5年 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 21 | 1 | 5 | ||||||||
6年 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 16 | 4 | 5 | |||||||||
合計 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 16 | 2 | 4 | 17 | 8 | 8 | 54 | 12 | 24 |
珠算検定
取得級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 合計 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目安(たし・ひき算) | 6桁(たし・ひき算) | 5桁(たし・ひき算) | 4桁 | 4桁 | 3桁 | 3桁 | 2桁 | 2桁 | 2桁 | |||||||||||||||||||||
目安(かけ・わり算) | かけ算・わり算 暗算・伝票算・応用算 |
かけ算・わり算 暗算・伝票算・応用算 |
4桁✕3桁 6桁÷3桁 |
4桁✕2桁 5桁÷2桁 |
3桁✕2桁 4桁÷2桁 |
2桁✕2桁 4桁÷1桁 |
3桁✕1桁 | 2桁✕1桁 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||||||||||||||||||
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 4〜3月 | 4〜3月 | 4〜12月 |
3年 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
4年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||
5年 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||
6年 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
合計 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 | 20 | 33 |
暗算検定
取得級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 合計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017年 4〜12月 |
2018年 4〜1月 |
2019年 4〜12月 |
3年 | |||||||||||||||||||||
4年 | |||||||||||||||||||||
5年 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
6年 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||
合計 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 |