進学実績
2021年3月卒業生 四年制大学合格実績
大学 | 合格 | 進学 | 学部 |
---|---|---|---|
筑波大学 | 1 | 1 | 人文文化 |
東京外国語大学 | 1 | 1 | 言語文化 |
水産大学校 | 1 | 1 | |
早稲田大学 | 3 | 3 | 政治経済、教育、国際教養 |
上智大学 | 7 | 2 | 文、総合グローバル、外国語、国際教養、法、理工 |
青山学院大学 | 3 | 1 | 教育人間科、地球社会共生、理工 |
立教大学 | 1 | 1 | 文 |
明治大学 | 2 | 理工、国際日本 | |
中央大学 | 2 | 理工 | |
法政大学 | 3 | 3 | 総合グローバル、法 |
学習院大学 | 1 | 1 | 文 |
国際基督教大学 | 1 | 教養 | |
関西学院大学 | 1 | 1 | 文 |
立命館大学 | 1 | 1 | 法 |
立命館アジア太平洋大学 | 2 | 1 | 国際経営、アジア太平洋 |
成蹊大学 | 1 | 1 | 法 |
明治学院大学 | 3 | 2 | 社会、国際、法 |
日本大学 | 5 | 1 | スポーツ科、法、理工、全 |
専修大学 | 3 | 2 | 法、経済、文 |
獨協大学 | 1 | 外国語 | |
武蔵大学 | 1 | 1 | 人文 |
玉川大学 | 1 | 1 | リベラルアーツ |
東海大学 | 3 | 1 | 医、理、全 |
亜細亜大学 | 2 | 2 | ホスピタリティ・マネジメント、国際関係 |
帝京大学 | 9 | 5 | 医療技術、経済、法、外国語、文 |
国士舘大学 | 1 | 1 | 法 |
拓殖大学 | 2 | 2 | 外国語、工 |
東京経済大学 | 1 | 1 | 経営 |
多摩大学 | 3 | 経営情報、グローバルコミュニケーション、全 | |
東京女子大学 | 1 | 1 | 現代教養 |
学習院女子大学 | 1 | 1 | 国際文化交流 |
白百合女子大学 | 1 | 1 | 文 |
大妻女子大学 | 1 | 1 | 社会情報 |
麻布大学 | 2 | 1 | 生命環境 |
桜美林大学 | 4 | 1 | ビジネスマネジメント、芸術文化、健康福祉、リベラルアーツ |
嘉悦大学 | 2 | 1 | 経営経済 |
神奈川工科大学 | 1 | 1 | 工 |
神田外語大学 | 1 | 1 | アジア言語 |
北里大学 | 4 | 4 | 獣医、医療衛生 |
杏林大学 | 8 | 6 | 総合政策、保健、外国語 |
近畿大学 | 1 | 産業理工 | |
恵泉女学園大学 | 1 | 1 | 人文 |
工学院大学 | 1 | 1 | 情報 |
順天堂大学 | 3 | スポーツ健康科、保健医療 | |
松蔭大学 | 1 | 1 | 経営文化 |
尚美学園大学 | 1 | 1 | 芸術情報 |
昭和音楽大学 | 1 | 1 | 音楽 |
女子美術大学 | 1 | 芸術 | |
駿河台大学 | 4 | 2 | スポーツ科、情報メディア、心理 |
西武文理大学 | 1 | 看護 | |
中京大学 | 2 | 1 | スポーツ科 |
帝京科学大学 | 3 | 2 | 教育人間科、生命環境、医療科 |
帝京平成大学 | 7 | 4 | ヒューマンケア、健康メディカル、健康医療スポーツ、現代ライフ |
桐蔭横浜大学 | 1 | スポーツ健康政策 | |
東京医療保健大学 | 4 | 1 | 立川看護 |
東京工科大学 | 1 | 1 | 応用生物 |
東京国際大学 | 1 | 1 | 言語コミュニケーション |
東京純心大学 | 2 | 2 | 看護 |
東京電機大学 | 1 | 1 | 理工 |
東京農業大学 | 3 | 2 | 国際食糧情報、応用生物 |
東京薬科大学 | 1 | 1 | 生命科 |
文京学院大学 | 2 | 1 | 保健医療技術、外国語 |
武蔵野大学 | 3 | 法、アントレプレナーシップ | |
武蔵野美術大学 | 1 | 1 | 造形 |
明星大学 | 7 | 6 | 人文、経営、建築、デザイン、理工 |
目白大学 | 1 | 1 | 外国語 |
ものつくり大学 | 1 | 技能工芸 | |
立正大学 | 3 | 3 | 経営、データサイエンス |
テンプル大学ジャパン | 1 | 1 | |
大阪産業大学 | 1 | 全 | |
大阪電気通信大学 | 1 | 工 | |
九州産業大学 | 1 | 生命化 | |
宝塚大学 | 1 | 1 | 東京メディア芸術 |
日本福祉大学 | 1 | スポーツ科 | |
計 | 158 | 95 |
海外大学合格実績
大学 | 合格 | 進学 | 学部 |
---|---|---|---|
Grinnell College | 1 | 1 | |
Oregon State University | 1 | 1 | |
Whitman College | 1 | 1 | |
Earlham College | 1 | ||
lllinois Wesleyan University | 1 | ||
Knox College | 1 | ||
Kalamazoo College | 1 | ||
The University of Alabama at Birmingham | 1 | ||
University of South Florida | 1 | ||
計 | 9 | 3 |
指定校推薦
2021年度入試版 四年制大学一部抜粋(年度により大学学部は変更になる場合があります)
大学名 | 学部名 |
---|---|
上智 | 総合グローバル / 外国語 |
青山学院 | 理工 / 地球社会共生 |
立教 | 文 / 異文化コミュニケーション |
東京理科 | 先進工 |
法政 | 法 / GIS |
立命館 | グローバル教養 |
関西学院 | 総合政策 / 文 / 教育 / 法 |
成蹊 | 法 / 文 |
明治学院 | 文 / 経済 / 社会 / 法 / 国際 / 心理 |
獨協 | 外国語 / 法 |
武蔵 | 人文 |
玉川 | 経営 / 芸術 / 工 / リベラルアーツ / 農 |
亜細亜 | 国際関係 / 都市創造 |
杏林 | 外国語 / 総合政策 |
拓殖 | 工 / 国際 |
東京経済 | 経営 |
芝浦工業 | システム理工 / デザイン工 |
東京女子 | 現代教養 |
白百合女子 | 文 / 人間総合 |
東洋英和女学院 | 人間科 / 国際社会 |
フェリス女学院 | 文 / 国際交流 / 音楽 |
大妻女子 | 家政 |
桜美林 | グローバルコミュニケーション |
恵泉女学園 | 人文 / 人間社会 |
工学院 | 先進工 / 工 / 情報 |
東京電機 | 理工 |
東京農業 | 生産農業 |
日本歯科 | 生命歯 / 新潟生命歯 |
日本薬科 | 薬 |
明星 | 人文 / 経済 / 経営 / デザイン / 情報 / 理工 / 建築 |
立命館アジア太平洋 | アジア太平洋 / 国際経営 |
キリスト教学校教育同盟校推薦
大学名 | 学部名 |
---|---|
国際基督教(ICU) | 教養 |
青山学院 | 経済 / 経営 / 総合文化政策 / 社会情報 / 地球社会共生 / 文 / 教育人間科 / 国際政経 |