進学実績

2022年3月卒業生 四年制大学合格実績
大学 | 合格 |
---|---|
東京学芸大学 | 1 |
公立はこだて未来大学 | 1 |
早稲田大学 | 8 |
慶應義塾大学 | 1 |
上智大学 | 6 |
東京理科大学 | 1 |
青山学院大学 | 5 |
立教大学 | 9 |
明治大学 | 2 |
中央大学 | 1 |
法政大学 | 4 |
学習院大学 | 3 |
国際基督教大学 | 3 |
関西学院大学 | 2 |
立命館アジア太平洋大学 | 1 |
成蹊大学 | 3 |
成城大学 | 1 |
明治学院大学 | 3 |
國學院大学 | 1 | 武蔵大学 | 3 |
日本大学 | 3 | 東洋大学 | 2 |
獨協大学 | 2 |
芝浦工業大学 | 3 |
東京都市大学 | 2 |
東京電機大学 | 1 |
玉川大学 | 6 |
大東文化大学 | 1 |
亜細亜大学 | 1 |
帝京大学 | 3 |
国士舘大学 | 2 |
拓殖大学 | 6 |
東京経済大学 | 2 |
多摩大学 | 1 |
東京女子大学 | 2 |
学習院女子大学 | 1 |
麻布大学 | 1 |
江戸川大学 | 1 |
桜美林大学 | 2 |
大阪信愛学院大学 | 1 |
沖縄国際大学 | 1 |
杏林大学 | 1 |
恵泉女学園大学 | 1 |
工学院大学 | 2 |
駒沢女子大学 | 1 |
順天堂大学 | 1 | 女子栄養大学 | 1 |
駿河台大学 | 2 |
洗足学園大学 | 1 |
大正大学 | 2 |
多摩美術大学 | 1 |
つくば国際大学 | 1 |
帝京科学大学 | 3 |
帝京平成大学 | 1 |
東京医療保健大学 | 1 |
東京工科大学 | 4 |
東京国際大学 | 2 |
東京福祉大学 | 1 |
東京未来大学 | 1 |
東洋学園大学 | 1 |
日本獣医大学 | 1 |
日本女子体育大学 | 1 |
日本体育大学 | 1 |
日本薬科大学 | 1 |
武蔵野大学 | 1 |
明星大学 | 6 |
目白大学 | 1 |
横浜美術大学 | 1 |
立正大学 | 1 |
流通経済大学 | 1 |
海外大学合格実績
大学 | 合格 |
---|---|
Washington State University | 1 |
Indiana University | 1 |
McGill University | 1 |
University of Hawaiʻi System Kapiolani Community College | 1 |
University of Tronto | 1 |
指定校推薦
2021年度入試版 四年制大学一部抜粋(年度により大学学部は変更になる場合があります)
大学名 | 学部名 |
---|---|
上智 | 総合グローバル / 外国語 |
青山学院 | 理工 / 地球社会共生 |
立教 | 文 / 異文化コミュニケーション |
東京理科 | 先進工 |
法政 | 法 / GIS |
立命館 | グローバル教養 |
関西学院 | 総合政策 / 文 / 教育 / 法 |
成蹊 | 法 / 文 |
明治学院 | 文 / 経済 / 社会 / 法 / 国際 / 心理 |
獨協 | 外国語 / 法 |
武蔵 | 人文 |
玉川 | 経営 / 芸術 / 工 / リベラルアーツ / 農 |
亜細亜 | 国際関係 / 都市創造 |
杏林 | 外国語 / 総合政策 |
拓殖 | 工 / 国際 |
東京経済 | 経営 |
芝浦工業 | システム理工 / デザイン工 |
東京女子 | 現代教養 |
白百合女子 | 文 / 人間総合 |
東洋英和女学院 | 人間科 / 国際社会 |
フェリス女学院 | 文 / 国際交流 / 音楽 |
大妻女子 | 家政 |
桜美林 | グローバルコミュニケーション |
恵泉女学園 | 人文 / 人間社会 |
工学院 | 先進工 / 工 / 情報 |
東京電機 | 理工 |
東京農業 | 生産農業 |
日本歯科 | 生命歯 / 新潟生命歯 |
日本薬科 | 薬 |
明星 | 人文 / 経済 / 経営 / デザイン / 情報 / 理工 / 建築 |
立命館アジア太平洋 | アジア太平洋 / 国際経営 |
キリスト教学校教育同盟校推薦
大学名 | 学部名 |
---|---|
国際基督教(ICU) | 教養 |
青山学院 | 経済 / 経営 / 総合文化政策 / 社会情報 / 地球社会共生 / 文 / 教育人間科 / 国際政経 |